| Umthombo | Ubambiswano | Ukubhida | Ukubuza | Umthamo 24h | Umthamo 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 12,688,280 | 12,691,909 | 419.68 BTC | $33.970.632 |
| BitBank | BTC/JPY | 12,684,128 | 12,684,129 | 133.25 BTC | $10.786.135 |
| Zaif | BTC/JPY | 12,655,000 | 12,683,425 | 4.83 BTC | $391.117 |
| BtcBox | BTC/JPY | 12,682,841 | 12,745,675 | 1.31 BTC | $105.955 |
| Coincheck | BTC/JPY | 12,675,533 | 12,677,775 | 839.21 BTC | $67.929.796 |
CoinYEP Isiguquli semali sangaphandle nesiguquli semali ye-crypto. Shintsha imali ngayinye ngokushesha ibe kwenye. Idatha yamanani iqoqwa njalo ezimakethe eziningi. Zonke izinga lokushintshisana ziyasethulwa njalo ngehora.
I-IP Geolocation ngu IP-API.com
Izinsiza:
Isikhwama semali
Ukumba
Ama-Bitcoin wamahhala
Iziphoso Ezishisayo